 
	新聞中心
| 量 | 英制 | 單位 | 換算系數 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 英制換算為單位 | 單位換算為英制 | 
| 長度 | 英寸(in) | 毫米(mm)或厘米(cm) | 1英寸=25.4mm | 1cm=0.394英寸  | 
| 面積 | 平方英寸(in²) | 平方毫米(mm²) | 1平方英寸=645mm²  | 1mm²=0.002平方英寸  | 
| 體積 | 立方英寸(in³) | 立方厘米(cm³) | 1立方英寸=16.4cm³  | 1cm³=0.06立方英寸  | 
| 容積 | 英制液安士( ounce) | 毫升(ml) | 1英制液安士=28.4ml | 1ml=0.035英制液安士  | 
| 質量 | 安士(ounce) | 克(g) | 1安士=28.3g | 1g=0.035安士  | 
| 流量 | 美制加侖每分(GPM) | 升每秒(l/s) | 1美制加侖每分=0.063l/s | 1l/s=15.85美制加侖每分  | 
| 力 | 磅力(lb force) | 牛頓(N) | 1磅力=4.45N | 1N=0.225磅力  | 
| 壓力 | 磅力每平方英寸(PSL) | 千帕斯卡(KPa)  | 1磅力每平方英寸=6.89KPa | 1KPa=0.145磅力每平方英寸  | 
| 速度 | 哩每小時(miine/h)  | 千米每小時(km/h)  | 1哩每小時=1.61km/h | 1km/h=0.62哩每小時  | 
| 溫度 | 華氏度(℉) | 攝氏度(℃) | ℃=5(℉-32)/9 | ℉=9℃/5+32 | 
| 密度 | 磅每立方英寸(lb/in²) | 公噸每立方米(t/m³) | 1磅每立方英寸=27.7t/m³  | 1t/m³=0.036磅每立方英寸  | 
| 熱能 | 英熱單位(Btu) | 千焦耳(KJ) | 1英熱單位(Btu)=1.055KJ | 1KJ=0.948英熱單位  | 
| 功率 | 馬力(HP) | 千瓦特(KW) | 1馬力=0.746KW | 1KW=1.34馬力 | 
| 常用單位 | CFM(ft³/min)=0.4719l/s Gallon=3.791 1Btu/1b.℉=4.18Kj/kg.k | |||
 添加好友
添加好友 添加好友
添加好友